2020年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况
(截止9月27日9:30)
请下载附件查看详细内容。
附件:2020年保山市事业单位公开招聘工作人员报名情况(截止9月27日9:30).xls
【官网下载】 来源:http://www.baoshan.gov.cn/info/egovinfo/1001/zw_nry/57186295-8-/2020-0927001.htm
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
保山市林业和草原局 | 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局管护岗 | 15399099005009002 | 1 | 42 | 42 | 37 |
保山市林业和草原局 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局信息技术岗 | 15399099005009001 | 1 | 36 | 36 | 30 |
隆阳区 | 隆阳区政府采购和出让中心财务岗 | 15399099005001001 | 1 | 50 | 50 | 41 |
隆阳区 | 隆阳区投资促进局综合管理岗 | 15399099005001002 | 1 | 62 | 62 | 51 |
中共保山市委党校 | 中共保山市委党校教师岗1 | 15399099005015411 | 1 | 2 | 2 | 2 |
隆阳区 | 隆阳区投资促进局财务岗 | 15399099005001003 | 1 | 53 | 52 | 44 |
隆阳区 | 隆阳区融媒体中心技术保障岗 | 15399099005001004 | 1 | 81 | 81 | 65 |
隆阳区 | 隆阳区融媒体中心新闻传媒岗 | 15399099005001005 | 1 | 23 | 23 | 17 |
中共保山市委党校 | 中共保山市委党校教师岗2 | 15399099005015412 | 1 | 5 | 5 | 5 |
中共保山市委党校 | 中共保山市委党校教师岗3 | 15399099005015413 | 1 | 3 | 3 | 3 |
保山市科技局 | 保山市科学技术局科技成果转化岗 | 15399099005012001 | 1 | 13 | 13 | 12 |
隆阳区 | 隆阳区人力资源市场财务岗 | 15399099005001006 | 1 | 57 | 57 | 51 |
隆阳区 | 隆阳区机关事业单位养老保险中心财务岗 | 15399099005001007 | 1 | 91 | 90 | 76 |
隆阳区 | 隆阳区会计管理中心财务岗 | 15399099005001008 | 1 | 44 | 44 | 37 |
隆阳区 | 隆阳区社会福利管理中心公共管理岗 | 15399099005001009 | 1 | 39 | 38 | 34 |
隆阳区 | 隆阳区殡仪馆财务岗 | 15399099005001010 | 1 | 51 | 51 | 44 |
隆阳区 | 隆阳区殡仪馆殡葬设施管理岗 | 15399099005001011 | 1 | 29 | 29 | 21 |
保山市政协办公室 | 保山市政协信息网络中心计算机维护岗 | 15399099005017001 | 1 | 51 | 50 | 44 |
隆阳区 | 隆阳区园中园服务中心信息统计岗 | 15399099005001012 | 1 | 53 | 52 | 41 |
隆阳区 | 隆阳区园中园服务中心园区建设岗 | 15399099005001013 | 1 | 78 | 78 | 59 |
隆阳区 | 隆阳区饮水安全水质检测中心水质检测岗 | 15399099005001014 | 1 | 65 | 65 | 53 |
隆阳区 | 隆阳区河道管理所工程水文岗 | 15399099005001015 | 1 | 27 | 26 | 22 |
腾冲市 | 腾冲市芒棒镇人民政府农业综合服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003001 | 1 | 17 | 17 | 16 |
隆阳区 | 隆阳区中小型水库工程管理中心工程水工岗 | 15399099005001016 | 1 | 25 | 25 | 20 |
隆阳区 | 隆阳区中小型水库工程管理中心财务岗 | 15399099005001017 | 1 | 72 | 72 | 49 |
保山中医药高等专科学校 | 保山中医药高等专科学校公共课教学岗 | 15399099005006002 | 1 | 4 | 4 | 4 |
保山市人防办 | 保山市人防指挥信息保障中心电机和通信管理岗 | 15399099005011001 | 1 | 16 | 16 | 13 |
保山中医药高等专科学校 | 保山中医药高等专科学校辅导员岗1 | 15399099005006003 | 1 | 8 | 8 | 8 |
保山市审计局 | 腾冲市政府投资评估和村级财务审计中心审计岗 | 15399099005023002 | 1 | 48 | 48 | 42 |
保山市纪委监委 | 保山市纪委市监委清河工作点管理中心管理岗位1 | 15399099005022001 | 2 | 33 | 33 | 28 |
保山市纪委监委 | 保山市纪委市监委清河工作点管理中心管理岗位2 | 15399099005022002 | 2 | 30 | 30 | 28 |
隆阳区 | 隆阳区中小型水库管理中心综合管理岗 | 15399099005001018 | 1 | 395 | 393 | 299 |
隆阳区 | 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程管理岗 | 15399099005001019 | 1 | 53 | 52 | 42 |
保山市投资促进局 | 保山市投资促进局投资服务岗 | 15399099005024001 | 4 | 85 | 84 | 69 |
隆阳区 | 隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心工程管理岗 | 15399099005001020 | 1 | 34 | 34 | 30 |
保山中医药高等专科学校 | 保山中医药高等专科学校西医教学岗 | 15399099005006005 | 1 | 35 | 35 | 29 |
隆阳区 | 隆阳区建设工程质量安全监督站质量安全监督岗 | 15399099005001021 | 1 | 66 | 64 | 56 |
隆阳区 | 隆阳区林业和草原资源管理站资源管理岗 | 15399099005001022 | 1 | 19 | 19 | 17 |
隆阳区 | 隆阳区太保公园管理所资源保护岗 | 15399099005001023 | 1 | 53 | 52 | 46 |
隆阳区 | 隆阳区太保公园管理所统计岗 | 15399099005001024 | 1 | 44 | 44 | 35 |
隆阳区 | 隆阳区退役军人服务中心文秘岗 | 15399099005001025 | 1 | 66 | 66 | 52 |
隆阳区 | 隆阳区搬迁安置办公室规划安置岗 | 15399099005001026 | 1 | 57 | 57 | 47 |
隆阳区 | 隆阳区城市管理服务中心路灯维护管理岗 | 15399099005001027 | 1 | 68 | 67 | 55 |
隆阳区 | 隆阳区城市管理服务中心法律服务岗 | 15399099005001028 | 1 | 64 | 64 | 51 |
隆阳区 | 隆阳区城市管理服务中心园林绿化管理岗 | 15399099005001029 | 1 | 45 | 43 | 35 |
保山中医药高等专科学校 | 保山中医药高等专科学校中医药教学岗 | 15399099005006001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
腾冲市 | 腾冲市芒棒镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003002 | 1 | 83 | 83 | 67 |
腾冲市 | 腾冲市公共资源交易中心综合岗 | 15399099005003022 | 1 | 32 | 31 | 28 |
隆阳区 | 隆阳区土地收购储备交易中心法律服务岗 | 15399099005001030 | 1 | 81 | 81 | 62 |
保山市工贸园区管委会托管永盛街道办事处 | 永盛街道办事处科教文卫管理服务中心社区文化宣传岗 | 15399099005014001 | 1 | 18 | 18 | 14 |
隆阳区 | 隆阳区农业机械化技术学校综合管理岗 | 15399099005001031 | 1 | 53 | 53 | 45 |
保山中医药高等专科学校 | 保山中医药高等专科学校辅导员岗2 | 15399099005006004 | 1 | 91 | 89 | 62 |
腾冲市 | 腾冲市固东镇人民政府农业综合服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003018 | 1 | 181 | 178 | 132 |
腾冲市 | 腾冲市固东镇人民政府村镇规划建设保护服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003019 | 1 | 129 | 128 | 109 |
保山日报社 | 保山日报社新闻采编岗1 | 15399099005016001 | 1 | 10 | 10 | 9 |
保山日报社 | 保山日报社新闻采编岗2 | 15399099005016002 | 1 | 21 | 21 | 15 |
隆阳区 | 隆阳区畜牧工作站畜牧良种繁育与推广岗 | 15399099005001032 | 1 | 19 | 18 | 16 |
隆阳区 | 隆阳区农业技术推广所农业技术推广岗 | 15399099005001033 | 1 | 38 | 37 | 32 |
隆阳区 | 隆阳区瓦房乡社会保障服务中心审计岗 | 15399099005001034 | 1 | 75 | 74 | 63 |
隆阳区 | 隆阳区瓦马乡文化广播电视服务中心财税岗 | 15399099005001035 | 1 | 20 | 19 | 16 |
隆阳区 | 隆阳区水寨乡农业综合服务中心综合管理岗 | 15399099005001036 | 1 | 37 | 37 | 27 |
隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇林业服务中心林业服务岗 | 15399099005001037 | 1 | 17 | 16 | 14 |
隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心农业服务岗 | 15399099005001038 | 1 | 23 | 23 | 21 |
保山市高黎贡山旅游度假区管委会托管潞江镇 | 潞江镇文化广播电视服务中心文化服务岗位 | 15399099005013001 | 1 | 47 | 47 | 38 |
腾冲市 | 腾冲市曲石镇人民政府农业综合服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003007 | 1 | 8 | 8 | 7 |
隆阳区 | 隆阳区丙麻乡文化广播电视服务中心文化推广岗 | 15399099005001039 | 1 | 19 | 19 | 17 |
隆阳区 | 隆阳区瓦渡乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 | 15399099005001040 | 1 | 39 | 39 | 31 |
腾冲市 | 腾冲市人力资源和社会保障局人力资源市场岗 | 15399099005003026 | 1 | 263 | 262 | 186 |
保山市高黎贡山旅游度假区管委会托管潞江镇 | 潞江镇农业综合服务中心农业综合服务岗位 | 15399099005013002 | 1 | 13 | 13 | 11 |
腾冲市 | 腾冲市保密技术服务中心保密技术员岗 | 15399099005003021 | 1 | 21 | 21 | 18 |
保山市高黎贡山旅游度假区管委会托管潞江镇 | 潞江镇林业服务中心林业工程服务岗位 | 15399099005013003 | 1 | 51 | 51 | 39 |
腾冲市 | 腾冲市搬迁安置办公室搬迁安置管理岗 | 15399099005003025 | 2 | 36 | 35 | 31 |
腾冲市 | 腾冲市新华乡人民政府文化广播电视服务中心文化宣传岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003008 | 1 | 49 | 48 | 42 |
腾冲市 | 腾冲市五合乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003003 | 1 | 21 | 21 | 17 |
腾冲市 | 腾冲市马站乡人民政府社会保障服务中心社保服务岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003020 | 1 | 109 | 108 | 78 |
保山市卫生健康委 | 保山市人民医院医疗岗 | 15399099005008001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共保山市委办公室 | 保山市档案馆会计岗 | 15399099005018001 | 1 | 109 | 107 | 89 |
腾冲市 | 腾冲市农业农村局畜牧工作站畜牧兽医岗 | 15399099005003027 | 1 | 9 | 9 | 5 |
腾冲市 | 腾冲市农业农村局农业技术推广中心农经管理岗 | 15399099005003028 | 1 | 35 | 35 | 34 |
中共保山市委办公室 | 保山市档案馆库房管理岗 | 15399099005018002 | 1 | 7 | 7 | 4 |
保山市投资促进局 | 保山市投资促进局投资服务岗 | 15399099005024002 | 4 | 174 | 173 | 144 |
腾冲市 | 腾冲市投资促进局办公室文员岗 | 15399099005003024 | 1 | 52 | 52 | 40 |
腾冲市 | 腾冲市团田乡人民政府村镇规划建设保护服务中心(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003009 | 1 | 23 | 23 | 17 |
腾冲市 | 腾冲市蒲川乡人民政府村镇规划建设保护服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003010 | 1 | 32 | 32 | 25 |
中共保山市委办公室 | 保山市档案馆数字化档案管理岗 | 15399099005018003 | 1 | 61 | 60 | 52 |
施甸县 | 施甸县由旺镇农业综合服务中心农经岗 | 15399099005002001 | 1 | 31 | 30 | 27 |
保山市卫生健康委 | 保山市疾病预防控制中心公共卫生岗1 | 15399099005008002 | 1 | 4 | 4 | 3 |
中共保山市委办公室 | 保山市专用通信局技术岗 | 15399099005018004 | 1 | 69 | 69 | 54 |
保山市卫生健康委 | 保山市疾病预防控制中心公共卫生岗2 | 15399099005008003 | 1 | 8 | 8 | 5 |
保山市投资促进局 | 保山市投资促进局法务岗 | 15399099005024003 | 1 | 30 | 29 | 21 |
保山市审计局 | 隆阳区政府投资和农村集体财务审计中心审计岗 | 15399099005023001 | 1 | 67 | 66 | 55 |
共青团保山市委员会 | 保山市青少年宫文秘岗 | 15399099005021001 | 1 | 68 | 67 | 59 |
保山市投资促进局 | 保山市投资促进局法务岗 | 15399099005024004 | 1 | 51 | 51 | 40 |
施甸县 | 施甸县水长乡农业综合服务中心农经岗 | 15399099005002004 | 1 | 21 | 21 | 17 |
保山市卫生健康委 | 保山市中医医院管理岗1 | 15399099005008004 | 1 | 55 | 55 | 46 |
腾冲市 | 腾冲市明光镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心国土村镇规划及项目管理岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003011 | 1 | 63 | 62 | 52 |
保山市卫生健康委 | 保山市中医医院管理岗2 | 15399099005008005 | 1 | 56 | 56 | 46 |
隆阳区 | 隆阳区疾病预防控制中心卫生事业管理岗 | 15399099005001042 | 1 | 1 | 1 | 0 |
隆阳区 | 隆阳区妇幼保健院临床医学岗 | 15399099005001043 | 1 | 4 | 4 | 3 |
保山市卫生健康委 | 保山市妇幼保健院临床岗 | 15399099005008006 | 1 | 9 | 8 | 6 |
隆阳区 | 隆阳区妇幼保健院口腔医学岗 | 15399099005001044 | 1 | 7 | 7 | 6 |
腾冲市 | 腾冲市界头镇人民政府文化广播电视服务中心文化服务岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003012 | 1 | 27 | 25 | 23 |
腾冲市 | 腾冲市界头镇人民政府村镇规划建设保护服务中心(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003013 | 1 | 14 | 14 | 9 |
隆阳区 | 隆阳区青华街道社区卫生服务中心中医岗 | 15399099005001045 | 1 | 13 | 12 | 10 |
隆阳区 | 隆阳区瓦渡乡卫生院财务岗 | 15399099005001046 | 1 | 39 | 39 | 33 |
腾冲市 | 腾冲市猴桥镇人民政府社会保障服务中心社保服务岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003014 | 1 | 61 | 61 | 43 |
隆阳区 | 隆阳区潞江镇中心卫生院财务岗 | 15399099005001047 | 1 | 46 | 46 | 39 |
隆阳区 | 隆阳区潞江镇中心卫生院临床医学岗 | 15399099005001048 | 1 | 40 | 38 | 30 |
隆阳区 | 隆阳区潞江中心学校语文教学岗位 | 15399099005001056 | 1 | 11 | 10 | 9 |
腾冲市 | 腾冲市滇滩镇人民政府农业综合服务中心农业水利工程岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003015 | 1 | 23 | 23 | 21 |
腾冲市 | 腾冲市滇滩镇人民政府国土和村镇规划建设保护服务中心岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003016 | 1 | 54 | 53 | 40 |
隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇中心卫生院财务岗 | 15399099005001049 | 1 | 37 | 35 | 32 |
隆阳区 | 隆阳区瓦窑镇中心卫生院预防医学岗 | 15399099005001050 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保山市自然资源和规划局 | 保山市规划管理站规划岗A | 15399099005010001 | 1 | 69 | 68 | 59 |
隆阳区 | 隆阳区潞江中心学校数学教学岗位 | 15399099005001057 | 1 | 4 | 4 | 3 |
腾冲市 | 腾冲市北海乡文化广播电视服务中心文化建设岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003017 | 1 | 18 | 18 | 13 |
隆阳区 | 隆阳区蒲缥镇中心卫生院临床医学岗 | 15399099005001051 | 1 | 46 | 46 | 38 |
隆阳区 | 隆阳区潞江中心学校英语教学岗位 | 15399099005001058 | 2 | 27 | 26 | 22 |
保山市自然资源和规划局 | 保山市规划管理站规划岗B | 15399099005010002 | 1 | 21 | 21 | 19 |
保山市外事办公室 | 保山市人民对外友好协会翻译兼文秘A岗 | 15399099005020001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
隆阳区 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院临床医学岗 | 15399099005001052 | 1 | 17 | 15 | 13 |
隆阳区 | 隆阳区潞江中心学校音乐教学岗位 | 15399099005001059 | 1 | 39 | 39 | 29 |
隆阳区 | 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院临床医学岗 | 15399099005001053 | 1 | 28 | 28 | 25 |
隆阳区 | 隆阳区芒宽中心学校语文教学岗位 | 15399099005001060 | 2 | 13 | 13 | 12 |
隆阳区 | 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院临床医学岗 | 15399099005001054 | 1 | 23 | 23 | 21 |
隆阳区 | 隆阳区芒宽中心学校数学教学岗位 | 15399099005001061 | 1 | 2 | 2 | 2 |
腾冲市 | 腾冲市荷花镇人民政府农业综合服务中心农经管理岗 | 15399099005003004 | 1 | 4 | 4 | 4 |
隆阳区 | 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院口腔医学岗 | 15399099005001055 | 1 | 23 | 23 | 17 |
隆阳区 | 隆阳区杨柳中心学校语文教学岗位 | 15399099005001062 | 1 | 10 | 10 | 7 |
保山市林业和草原局 | 龙陵小黑山省级自然保护区管护局财务会计岗 | 15399099005009003 | 1 | 33 | 33 | 32 |
隆阳区 | 隆阳区杨柳中心学校数学教学岗位 | 15399099005001063 | 1 | 4 | 4 | 4 |
隆阳区 | 隆阳区定向招聘大学生村官岗 | 15399099005001072 | 19 | 22 | 22 | 21 |
隆阳区 | 隆阳区杨柳中心学校英语教学岗位 | 15399099005001064 | 1 | 10 | 10 | 6 |
龙陵县 | 龙陵县融媒体中心采编岗 | 15399099005004001 | 1 | 12 | 12 | 12 |
施甸县 | 施甸县老麦乡农业综合服务中心农经岗 | 15399099005002014 | 1 | 18 | 18 | 17 |
隆阳区 | 隆阳区杨柳中心学校音乐教学岗位 | 15399099005001065 | 1 | 38 | 38 | 32 |
龙陵县 | 龙陵县司法局公证处公证员 | 15399099005004002 | 1 | 25 | 24 | 21 |
隆阳区 | 隆阳区蒲缥中心学校语文教学岗位 | 15399099005001066 | 1 | 72 | 71 | 54 |
隆阳区 | 隆阳区蒲缥中心学校数学教学岗位 | 15399099005001067 | 1 | 11 | 11 | 5 |
龙陵县 | 龙陵县文化馆非物质文化遗产岗 | 15399099005004003 | 1 | 5 | 5 | 5 |
隆阳区 | 隆阳区瓦马中心学校英语教学岗位 | 15399099005001068 | 1 | 11 | 11 | 8 |
隆阳区 | 隆阳区瓦马中心学校信息技术教学岗位 | 15399099005001069 | 1 | 44 | 44 | 37 |
昌宁县 | 昌宁县交通运输局航道养护管理所交通工程管理岗 | 15399099005005001 | 1 | 33 | 33 | 29 |
隆阳区 | 隆阳区瓦房中心学校体育教学岗位 | 15399099005001070 | 1 | 74 | 73 | 61 |
腾冲市 | 腾冲市事业单位定向招聘大学生村官岗 | 15399099005003029 | 15 | 17 | 17 | 17 |
龙陵县 | 龙陵县木城乡国土建设和村镇规划中心专业技术岗 | 15399099005004004 | 1 | 22 | 22 | 21 |
隆阳区 | 隆阳区瓦房中心学校语文教学岗位 | 15399099005001071 | 1 | 60 | 60 | 48 |
昌宁县 | 昌宁县融媒体中心新闻采编岗 | 15399099005005002 | 1 | 36 | 35 | 33 |
龙陵县 | 龙陵县亮山国有林场专业技术岗 | 15399099005004005 | 1 | 35 | 34 | 29 |
腾冲市 | 腾冲市教育体育局小学语文教师岗 | 15399099005003030 | 5 | 88 | 88 | 73 |
腾冲市 | 腾冲市教育体育局小学数学教师岗 | 15399099005003031 | 5 | 65 | 65 | 53 |
施甸县 | 施甸县职业高级中学烹饪岗 | 15399099005002008 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保山市教育体育局 | 云南省保山第一中学初中数学教师岗 | 15399099005007001 | 1 | 38 | 37 | 33 |
昌宁县 | 昌宁县融媒体中心节目制作岗 | 15399099005005003 | 1 | 40 | 40 | 35 |
龙陵县 | 龙陵县地震局地震监测岗 | 15399099005004006 | 1 | 21 | 21 | 18 |
施甸县 | 施甸县木老元乡社会保障服务中心财务管理岗 | 15399099005002002 | 1 | 49 | 49 | 35 |
施甸县 | 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农经岗 | 15399099005002003 | 1 | 25 | 25 | 20 |
施甸县 | 施甸县万兴乡农业综合服务中心农经岗 | 15399099005002009 | 1 | 40 | 40 | 34 |
施甸县 | 施甸县旧城乡农业综合服务中心农经岗 | 15399099005002010 | 1 | 22 | 22 | 20 |
龙陵县 | 龙陵县定向招聘大学生村官岗 | 15399099005004007 | 4 | 5 | 5 | 2 |
施甸县 | 施甸县太平镇林业服务中心林学岗 | 15399099005002011 | 1 | 14 | 14 | 9 |
龙陵县 | 龙陵县乡镇选派岗 | 15399099005004008 | 9 | 146 | 145 | 120 |
施甸县 | 施甸县水长乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 15399099005002012 | 1 | 23 | 22 | 12 |
施甸县 | 施甸县酒房乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 15399099005002013 | 1 | 9 | 9 | 5 |
保山市外事办公室 | 保山市人民对外友好协会翻译兼文秘B岗 | 15399099005020002 | 1 | 25 | 23 | 17 |
龙陵县 | 龙陵县招聘到乡镇选派到村任职A岗 | 15399099005004009 | 2 | 68 | 68 | 60 |
施甸县 | 施甸县旧城乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 15399099005002015 | 1 | 9 | 9 | 6 |
龙陵县 | 龙陵县招聘到乡镇选派到村任职B岗 | 15399099005004010 | 2 | 95 | 95 | 79 |
施甸县 | 施甸县万兴乡林业服务中心林学岗 | 15399099005002016 | 1 | 11 | 11 | 10 |
龙陵县 | 龙陵县招聘到乡镇选派到村任职C岗 | 15399099005004011 | 2 | 34 | 34 | 31 |
施甸县 | 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农业技术岗 | 15399099005002017 | 1 | 17 | 17 | 15 |
施甸县 | 施甸县木老元乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 | 15399099005002018 | 1 | 25 | 25 | 20 |
腾冲市 | 腾冲市荷花镇人民政府农业综合服务中心综合岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003005 | 1 | 28 | 28 | 22 |
昌宁县 | 昌宁县水务局水利工程建设管理中心水利工程管理岗 | 15399099005005004 | 1 | 9 | 9 | 7 |
施甸县 | 施甸县定向招聘大学生村官乡镇综合管理岗 | 15399099005002019 | 13 | 15 | 15 | 15 |
保山市教育体育局 | 保山中等专业学校汽车维修教师岗 | 15399099005007003 | 1 | 17 | 16 | 11 |
昌宁县 | 昌宁县投资促进局投资促进服务岗 | 15399099005005006 | 1 | 703 | 694 | 489 |
施甸县 | 施甸县搬迁安置办公室项目管理岗 | 15399099005002020 | 1 | 20 | 20 | 18 |
施甸县 | 施甸县水利综合服务中心财务管理岗 | 15399099005002021 | 1 | 40 | 40 | 33 |
昌宁县 | 昌宁县鸡飞国有林场基建工程管理岗 | 15399099005005007 | 1 | 24 | 24 | 22 |
保山市教育体育局 | 保山中等专业学校电子商务教师岗 | 15399099005007004 | 2 | 100 | 98 | 77 |
施甸县 | 中共施甸县委党校会计岗 | 15399099005002022 | 1 | 68 | 68 | 51 |
昌宁县 | 昌宁县林业和草原局基层林场财务会计岗(天堂国有林场、江边国有林场各1人) | 15399099005005008 | 2 | 82 | 82 | 67 |
保山市教育体育局 | 保山中等专业学校建筑施工教师岗 | 15399099005007005 | 1 | 28 | 27 | 21 |
施甸县 | 施甸县互联网信息中心信息管理岗 | 15399099005002023 | 2 | 55 | 55 | 47 |
保山市教育体育局 | 保山中等专业学校环境艺术设计教师岗 | 15399099005007006 | 1 | 124 | 124 | 93 |
昌宁县 | 昌宁县江边国有林场湿地保护与环境治理岗 | 15399099005005009 | 1 | 15 | 15 | 14 |
保山市教育体育局 | 保山中等专业学校物流教师岗 | 15399099005007007 | 1 | 85 | 85 | 63 |
腾冲市 | 腾冲市荷花镇人民政府社会保障服务中心综合岗(招聘到乡镇选派到村) | 15399099005003006 | 1 | 19 | 19 | 15 |
施甸县 | 施甸县地震局综合地震检测岗 | 15399099005002024 | 1 | 19 | 19 | 17 |
昌宁县 | 昌宁县天堂国有林场森林资源保护与环境治理岗 | 15399099005005010 | 1 | 7 | 7 | 6 |
龙陵县 | 龙陵县招聘到乡镇选派到村任职D岗 | 15399099005004012 | 2 | 37 | 36 | 32 |
施甸县 | 施甸县科学技术协会综合会计岗 | 15399099005002025 | 1 | 39 | 39 | 37 |
昌宁县 | 昌宁县司法局公证员助理岗 | 15399099005005011 | 1 | 19 | 19 | 18 |
施甸县 | 施甸县太平镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 15399099005002006 | 1 | 7 | 7 | 6 |
施甸县 | 施甸县太平镇农业综合服务中心水利工程岗 | 15399099005002005 | 1 | 10 | 10 | 9 |
昌宁县 | 昌宁县农业科学技术推广所农业技术推广岗 | 15399099005005012 | 1 | 25 | 25 | 23 |
隆阳区 | 隆阳区西邑乡农业综合服务中心农业服务岗 | 15399099005001073 | 3 | 82 | 82 | 62 |
隆阳区 | 隆阳区杨柳乡农业综合服务中心农业服务岗 | 15399099005001074 | 1 | 44 | 42 | 30 |
昌宁县 | 昌宁县第二中学语文教师岗 | 15399099005005013 | 1 | 44 | 44 | 37 |
昌宁县 | 昌宁第一中学化学教师岗 | 15399099005005014 | 1 | 30 | 30 | 27 |
昌宁县 | 昌宁第一中学生物教师岗 | 15399099005005015 | 1 | 14 | 14 | 12 |
昌宁县 | 昌宁县职业技术学校旅游服务与管理教学岗 | 15399099005005016 | 1 | 27 | 27 | 19 |
昌宁县 | 昌宁县职业技术学校计算机平面设计教学岗 | 15399099005005017 | 1 | 49 | 49 | 44 |
昌宁县 | 昌宁县职业技术学校建筑工程教学岗 | 15399099005005018 | 1 | 24 | 24 | 23 |
昌宁县 | 昌宁县职业技术学校汽车维修或农学教学岗 | 15399099005005019 | 1 | 20 | 20 | 19 |
昌宁县 | 昌宁县教育体育局局直幼儿园教师岗(县幼儿园2人,县第二幼儿园1人) | 15399099005005020 | 3 | 64 | 62 | 48 |
昌宁县 | 昌宁县更戛乡中心完小(打瓦村完小)苗汉双语教师岗 | 15399099005005021 | 1 | 2 | 2 | 1 |
昌宁县 | 昌宁县珠街乡中心学校小学数学教师岗 | 15399099005005022 | 1 | 37 | 37 | 29 |
昌宁县 | 昌宁县教育体育局乡镇小学英语教师A岗(卡斯镇、勐统镇、大田坝镇中心完小各1人) | 15399099005005023 | 3 | 20 | 20 | 12 |
昌宁县 | 昌宁县教育体育局乡镇小学英语教师B岗(更戛乡、鸡飞镇中心完小,珠街乡中心学校各1人) | 15399099005005024 | 3 | 26 | 25 | 21 |
昌宁县 | 昌宁县教育体育局乡镇小学体育教师岗(更戛乡中心完小、珠街乡中心学校各1人) | 15399099005005025 | 2 | 90 | 90 | 81 |
昌宁县 | 昌宁县第二幼儿园会计岗 | 15399099005005026 | 1 | 38 | 38 | 34 |
昌宁县 | 昌宁县人民医院西医临床A岗 | 15399099005005027 | 1 | 3 | 3 | 3 |
昌宁县 | 昌宁县人民医院西医临床B岗 | 15399099005005028 | 1 | 11 | 11 | 11 |
昌宁县 | 昌宁县人民医院西医临床C岗 | 15399099005005029 | 1 | 6 | 6 | 6 |
昌宁县 | 昌宁县中医医院临床岗 | 15399099005005030 | 1 | 2 | 2 | 1 |
昌宁县 | 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心临床岗 | 15399099005005031 | 1 | 10 | 10 | 9 |
昌宁县 | 昌宁县更戛乡农业综合服务中心水利工程管理岗 | 15399099005005032 | 1 | 21 | 21 | 16 |
昌宁县 | 昌宁县卡斯镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 | 15399099005005033 | 1 | 10 | 10 | 8 |
昌宁县 | 昌宁县卡斯镇社会保障服务中心财务岗 | 15399099005005034 | 1 | 45 | 45 | 36 |
昌宁县 | 昌宁县勐统镇农业综合服务中心水利工程管理岗 | 15399099005005035 | 1 | 3 | 3 | 3 |
昌宁县 | 昌宁县勐统镇社会保障服务中心社保经办岗 | 15399099005005036 | 1 | 8 | 8 | 5 |
昌宁县 | 昌宁县温泉镇社会保障服务中心社保经办岗 | 15399099005005037 | 1 | 30 | 30 | 28 |
昌宁县 | 昌宁县耈街乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 15399099005005038 | 1 | 17 | 16 | 14 |
昌宁县 | 昌宁县耈街乡农业综合服务中心综合管理岗 | 15399099005005039 | 1 | 57 | 56 | 44 |
昌宁县 | 昌宁县翁堵镇社会保障服务中心医保经办岗 | 15399099005005041 | 1 | 5 | 5 | 4 |
昌宁县 | 昌宁县定向招聘大学生村官岗(田园镇农业中心、勐统镇社保中心、湾甸乡农业中心、耈街乡文广中心、鸡飞镇农业中心、翁堵镇社保中心、珠街乡国土规划中心、更戛乡林业中心各1人) | 15399099005005054 | 8 | 9 | 9 | 8 |
昌宁县 | 昌宁县耈街乡文化广播电视服务中心群众文化岗 | 15399099005005040 | 1 | 163 | 162 | 118 |
